






2025年4⽉1⽇現在
| 資格名 | 新浦安 | 富士見 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 介護福祉士 | 47 | 20 | 67 |
| 社会福祉士 | 2 | 3 | 5 |
| 介護職員初任者研修修了 | 11 | 8 | 19 |
| 社会福祉主事任用資格 | 7 | 1 | 8 |
| 正看護師 | 14 | 8 | 22 |
| 准看護師 | 2 | 4 | 6 |
| 栄養士 | 3 | 3 | 6 |
| 調理師 | 5 | 7 | 12 |
| 主任介護支援専門員 | 2 | 1 | 3 |
| 介護支援専門員 | 10 | 4 | 14 |
| 認知症ケア専門士 | 8 | 4 | 12 |
| マッサージ指圧師 | 1 | 1 | 2 |
| シルヴィアホーム認定インストラクター | 1 | 1 | 2 |
| タクティールケアI受講者 | 14 | 17 | 31 |
| タクティールケアI認定者 | 14 | 12 | 26 |
| ブンネメソッド認定インストラクター | 2 | 1 | 3 |
| ブンネメソッド資格保有者 | 19 | 4 | 23 |
| 福祉住環境コーディネーター2級 | 2 | 1 | 3 |
| 福祉住環境コーディネーター3級 | 0 | 1 | 1 |
| 福祉用具専門相談員 | 4 | 1 | 5 |
| 保育士 | 3 | 0 | 3 |
| 歯科衛生士 | 0 | 1 | 1 |
(重複保持者を含む)
エントリーをご希望の方は
こちらから