施設概要 |
|||
| 名 称 | : | 舞浜倶楽部 新浦安フォーラム | |
| 所 在 地 | : | 千葉県浦安市高洲1-2-1 | |
| 敷 地 面 積 | : | 10,890.71m2 | |
| 構造・規模 | : | 鉄筋コンクリート造地下1階地上3階建 | |
| 建 築 面 積 | : | 2,317.43m2 | |
| 床 面 積 | : | 5,521.44m2 | |
| 共 用 施 設 | : | カフェテリア、ラウンジ、多目的ホール、看護・介護職員室、理美容室、健康管理室、機能訓練コーナー、一時介護室(6床)、各ユニット食堂、談話コーナー、浴室7カ所(介護浴室・檜風呂)、相談室、ゲストルーム、厨房、パントリー他 | |
| 事 業 主 体 | : | 株式会社舞浜倶楽部 | |
| 土地・建物所有者 | : | 株式会社MUM | |
| 築 年 月 | : | 平成19年6月 | |
| 開 設 | : | 平成21年5月2日 | |
居室概要 |
|||
| 総居室数 | : | 76室(内2人室5室) | |
| 定 員 | : | 81名 | |
| 居室面積 | : | (1人室)23.62m2~27.31m2、(2人室)28.09m2~43.79m2 | |
| 居室設備 | : | トイレ(洗浄便座)、床暖房、洗面台、エアコン、ナースコール(2カ所)、カーテン、照明、シャワースペース(一部なし)、介護ベッド | |
有料老人ホームの類型及び介護保険事業所の種類 |
|||
| 類 型 | : | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) | |
| 居住の権利形態 | : | 利用権方式 | |
| 入居時の要件 | : | 入居時要支援・要介護または自立 | |
| 介護保険 | : | 千葉県指定介護保険特定施設(一般型特定施設) | |
| 介護居室区分 | : | 全室個室 | |
| 介護保険 事業所番号 |
: | 千葉県指定第1273200814号 (特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護) |
|
| 協力医療機関 | : | 浦安中央病院、まきの歯科医院 |
|
介護体制 |
|||
| 介護に関わる職員体制 | : | 入居者3名に対し介護・看護職員2名以上(週40時間換算) | |
| 夜勤最少時職員体制 (19:30~翌7:00) |
: | (満室想定)介護職員5名、看護職員1名 (30室想定)介護職員1名、看護職員1名 |
|